| 3 cuotas de $11.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $21.294,00 | Total $42.588,00 | |
| 3 cuotas de $14.627,66 | Total $43.883,00 | |
| 6 cuotas de $7.932,16 | Total $47.593,00 | |
| 9 cuotas de $5.820,50 | Total $52.384,50 | |
| 12 cuotas de $4.788,58 | Total $57.463,00 | |
| 24 cuotas de $3.296,27 | Total $79.110,50 |
| 3 cuotas de $15.068,66 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,45 | Total $60.833,50 |
| 3 cuotas de $15.111,83 | Total $45.335,50 | |
| 6 cuotas de $8.450,75 | Total $50.704,50 |
| 18 cuotas de $3.708,44 | Total $66.752,00 |
Nuestros talles se basan en el contorno de pierna y corresponden al talle de pantalón que usás habitualmente.
📏 Medí tu pierna por encima y por debajo de la rodilla.
| Talle | Superior | Largo | Inferior |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 cm | 20 cm | 29–31 cm |
| S | 37–39 cm | 20 cm | 32–34 cm |
| M | 40–42 cm | 20 cm | 35–37 cm |
| L | 43–46 cm | 20 cm | 38–41 cm |
| XL | 47–50 cm | 20 cm | 42–45 cm |
📌 Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más ajustado para mayor sujeción sin perder comodidad.
