| 3 cuotas de $10.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.468,80 | Total $38.937,60 | |
| 3 cuotas de $13.373,87 | Total $40.121,60 | |
| 6 cuotas de $7.252,27 | Total $43.513,60 | |
| 9 cuotas de $5.321,60 | Total $47.894,40 | |
| 12 cuotas de $4.378,13 | Total $52.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.013,73 | Total $72.329,60 |
| 3 cuotas de $13.777,07 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,38 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 3 cuotas de $13.816,53 | Total $41.449,60 | |
| 6 cuotas de $7.726,40 | Total $46.358,40 |
| 18 cuotas de $3.390,58 | Total $61.030,40 |
Nuestros talles se basan en el contorno de pierna y corresponden al talle de pantalón que usás habitualmente.
📏 Medí tu pierna por encima y por debajo de la rodilla.
| Talle | Superior | Largo | Inferior |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 cm | 20 cm | 29–31 cm |
| S | 37–39 cm | 20 cm | 32–34 cm |
| M | 40–42 cm | 20 cm | 35–37 cm |
| L | 43–46 cm | 20 cm | 38–41 cm |
| XL | 47–50 cm | 20 cm | 42–45 cm |
📌 Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más ajustado para mayor sujeción sin perder comodidad.
